Acciones
|
ETFs
|
|
---|---|---|
Comisión | 0 | 0 |
Comisión de gestión | 0 | 0 |
Comisión de custodia | 0 | N/A |
Comisión de compensación | 0 | 0 |
Otras comisiones
|
|
---|---|
Gestión de cuentas | Sin comisiones |
Depósitos | Cero comisiones por transferencias bancarias* |
Retiradas | 0,5%* |
Conversión de divisas | 0,9% |
Transferencia de cartera | Entrante €0 / Saliente €100 |
Datos en tiempo real | Sin comisiones |
*Más información sobre nuestros métodos de depósito y comisiones.