Buenos días ,
Estaremos de regreso en la oficina para ayudarlo durante nuestro horario de oficina: de Lunes a Viernes, de 9 a.m. a 7 p.m.
Por favor, deje su mensaje aquí.
hola@trive.com
Volveremos a ayudarle lo antes posible.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debería considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
EURUSD
GBPJPY
ESX50
EURUSD
CAC40
EURJPY
EURGBP
EURUSD
GBPJPY
ESX50
EURUSD
CAC40
EURJPY
EURGBP
NAS100
DAX40
ESX50
SP500
WTISPOT
SILVER
NAS100
DAX40
ESX50
SP500
WTISPOT
SILVER
CARDANO
ETHEREUM
UK100
ESX50
ORFR
PAHDE
CARDANO
ETHEREUM
UK100
ESX50
ORFR
PAHDE
NZDUSD
GBPNZD
CADCHF
LITECOIN
PHIANL
AEX25
HK50
NZDUSD
GBPNZD
CADCHF
LITECOIN
PHIANL
AEX25
HK50
Descubre las emocionantes oportunidades de los mercados de Forex globales con precios competitivos en Trive. Disfruta de una gran liquidez, ejecución rápida y un experto servicio de atención al cliente con un bróker global. Opera más de 40 pares de divisas con Trive para unirte a los millones de traders de Forex en todo el mundo.
Major | Min. Spread(Pips) | Swap Largo | Swap Corto |
---|---|---|---|
EURUSD | 0.5 | -9.25 | 4.25 |
GBPUSD | 1.4 | -5.07 | 0.91 |
USDJPY | 1.6 | 13 | -22 |
USDCAD | 2.3 | -1.37 | -3.38 |
USDCHF | 2.1 | 5 | -10 |
AUDUSD | 1.60 | -4.75 | 0.76 |
NZDUSD | 2.4 | -1.77 | -1.43 |
Minors | Min. Spread(Pips) | Swap Largo | Swap Corto |
---|---|---|---|
EURGBP | 1.9 | -5.64 | 2.18 |
EURCHF | 3.0 | 1.8 | -5.78 |
GBPCHF | 4.9 | 5.46 | -12.95 |
EURAUD | 2.6 | -8.7 | 0.1 |
GBPAUD | 4.6 | -1.74 | -4.37 |
AUDCAD | 3.4 | -3.79 | 0.83 |
AUDNZD | 5.1 | -6.11 | 1.71 |
AUDCHF | 3.4 | 3.33 | -6.37 |
Minors | Min. Spread(Pips) | Swap Largo | Swap Corto |
---|---|---|---|
EURJPY | 2.4 | 6 | -16 |
EURCAD | 4.1 | -11.32 | 4 |
GBPJPY | 3.7 | 10.92 | -24 |
CADJPY | 3.3 | 8.75 | -13.54 |
AUDJPY | 2.9 | 5.72 | -9.70 |
GBPCAD | 4.6 | -6.05 | -2 |
EURNZD | 6.6 | -15.71 | 6 |
CHFJPY | 4.1 | 1 | -8 |
GBPNZD | 8 | -9.52 | 0 |
NZDJPY | 4.3 | 7.76 | -16 |
CADCHF | 8.6 | 5.27 | -8.91 |
NZDCHF | 3.1 | 4.77 | -8.21 |
NZDCAD | 11.1 | -1.78 | -2.24 |
Minors | Min. Spread(Pips) | Swap Largo | Swap Corto |
---|---|---|---|
USDMXN | 101 | -440.80 | 242.27 |
USDCNH | 18.3 | 21.50 | -95.00 |
EURCNH | 29 | -13.03 | -38.03 |
USDZAR | 149.4 | -207.89 | 81.31 |
USDSGD | 6.4 | 0 | -6 |
USDSEK | 51.1 | 24 | -93.06 |
USDCZK | 511 | -8.00 | -40.00 |
USDHUF | 42.9 | -20.00 | -10.00 |
USDTRY | 59.2 | -2500 | 300 |
EURTRY | 60.6 | -2600 | 400 |
USDDKK | 11 | 3.00 | -65.10 |
USDNOK | 42 | 5.03 | -80 |
USDPLN | 36 | -62.21 | 9 |
¡Opera CFD´s de índices globales con las empresas líderes en la industria! Opera los principales índices mundiales como el Dow Jones de EEUU o el DAX40 Alemán.
Market | Min. Spread(Pips) | Tamaño de Lote | Divisa de Trading | Swap Largo | Swap Corto |
---|---|---|---|---|---|
DAX40 | 0,5 | 1 Lot = €1 x market price | EUR | -2.00 | -2.00 |
WS30 | 1,9 | 1 Lot = $1 x market price | USD | -3.13 | -2.19 |
NAS100 | 1,2 | 1 Lot = $1 x market price | USD | -3.13 | -2.19 |
SP500 | 0,5 | 1 Lot = $1 x market price | USD | -3.13 | -2.19 |
CAC40 | 0,9 | 1 Lot = €1 x market price | EUR | -2.00 | -2.00 |
UK100 | 1,1 | 1 Lot = €1 x market price | GBP | -2.45 | -2.15 |
US500 | 0,5 | 50 | USD | -3.13 | -2.19 |
ESP35 | 4,1 | 1 Lot = €1 x market price | EUR | -2.00 | -2.00 |
ESX50 | 1,5 | 1 Lot = €1 x market price | EUR | -2.00 | -2.00 |
AUS200 | 3,8 | 1 Lot = $1 x market price | AUD | -2.10 | -1.90 |
JPN225 | 13,3 | 1 Lot = JPY 100 x market price | JPY | -1.90 | -2.10 |
SMI20 | 3,3 | 1 Lot = CHF 1 x market price | CHF | -1.25 | -2.75 |
HK50 | 3,8 | 10 | HKD | -3.46 | -0.54 |
AEX25 | 2,4 | 1 Lot = €1 x market price | EUR | -2.00 | -2.00 |
Gestiona tus riesgos de manera más efectiva y amplía tu cartera de inversiones en Trive. ¡Opera CFDs sobre precios de metales o energía para obtener oportunidades interesantes!
Market | Min. Spread(Pips) | Tamaño de Lote | Divisa de Trading | Swap Largo | Swap Corto |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 0.03 | 10 | USD | -4.20 | 2.80 |
WTI | 0.02 | 100 | USD | 0.20 | -1.00 |
BRENT | 0.03 | 100 | USD | 0.50 | -2.00 |
XAGUSD | 0.05 | 100 | USD | -3.50 | 1.80 |
BRENT Futures | 0.05 | 100 | USD | 0.00 | 0.00 |
WTI Futures | 0.03 | 100 | USD | 0.00 | 0.00 |
¿Te gustaría participar en el rendimiento de una acción en particular, pero te gustaría actuar con apalancamiento? ¿O esperas una caída en el precio de las acciones para una empresa en particular y desea beneficiarse de ella? Entonces, el trading de CFDs sobre acciones es ciertamente un producto financiero adecuado. Aprovecha el fácil acceso a las acciones de las principales empresas del mundo. Compra y vende CFDs para acciones mientras el mercado sigue el valor subyacente de los activos.
Company Ticker | Company Name |
---|---|
TEFES | Telefonica |
ACSES | ACS Actividades |
ENCES | Ence Energia y Celulosa |
ENGES | Enagas |
ITXES | Inditex |
REPES | Repsol |
ANAES | Acciona |
MTSES | ArcelorMittal |
AMSES | Amadeus IT Holding |
BBVAES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Company Ticker | Company Name |
---|---|
ADSDE | Adidas |
VOWDE | Volkswagen |
CBKDE | Commerzbank |
DBKDE | Deutsche |
ALVDE | Allianz |
BASDE | BASF |
BAYNDE | Bayer |
BMWDE | BMW |
DAIDE | Mercedes-Benz |
LINDE | Linde |
Company Ticker | Company Name |
---|---|
TSLAUS | Tesla |
NVDAUS | NVIDIA |
NFLXUS | Netflix |
AAPLUS | Apple |
MSFTUS | Microsoft |
AMZNUS | Amazon.Com |
METAUS | |
MSTRUS | MicroStrategy |
BABAUS | Alibaba |
MRNAUS | Moderna |
Company Ticker | Company Name |
---|---|
VODUK | Vodafone |
BPUK | BP |
CCLUK | Carnival |
STANUK | Standard Chartered |
BRBYUK | Burberry Group |
BATSUK | British American Tobacco |
TSCOUK | Tesco |
JMATUK | Johnson Matthey |
BARCUK | Barclays |
DGEUK | Diageo |
Company Ticker | Company Name |
---|---|
RNOFR | Renault |
BNPFR | BNP Paribas |
ACAFR | Credit Agricole |
ORFR | L'Oreal |
FPFR | Total |
AIFR | Air Liquide |
ALOFR | Alstom |
CSFR | AXA |
CAFR | Carrefour |
FTEFR | Orange |
Ticker de la empresa | Nombre de la empresa |
---|---|
ASMLNL | ASML Holding |
RDSANL | Royal Dutch-Shell |
INGANL | ING |
PHIANL | Philips Electronics |
AFNL | Air France KLM |
MTNL | Arcelormittal |
HEIANL | Heineken |
AGNNL | Aegon |
KPNNL | Koninklijke Kpn |
Elige las mejores condiciones que se adapten a tus necesidades de trading particulares. ¡Trive ofrece varias cuentas con diversas condiciones de trading, diseñadas para satisfacer perfectamente tus necesidades!
Todos nuestros tipos de cuentas ofrecen diferenciales competitivos, análisis de mercado por parte de expertos y material educativo gratuito.
Puedes operar con más de 500 activos financieros con nosotros.
Las condiciones, como los diferenciales y las tarifas, cambian según su cuenta.
Seleccionar la mejor cuenta de trading depende de varios factores. Lo primero que debes decidir es si los CFD son apropiados para ti. Como bróker regulado según los requisitos de MIFID 2, Trive debe someter a una prueba de idoneidad, revisando su experiencia de trading y conocimiento en CFD. Tu tolerancia al riesgo y cuánto quieres invertir también son cruciales. ¿Te sientes más cómodo invirtiendo una pequeña cantidad con diferenciales estándar? ¿O deseas negociar volúmenes más grandes con márgenes más bajos?
Además, debes considerar tus fortalezas y habilidades comparativas como trader.
¿Tienes más conocimientos y experiencia sobre el trading de divisas y las noticias globales?
¿O prefieres operar con CFD por acciones de empresas líderes?
¿Quizás te interesen los CFD sobre metales o precios de la energía, como el petróleo y el gas?
Es muy sencillo gestionar tus fondos con nosotros. Tendrás acceso a tu área de clientes, donde podrás acceder a todas las posibilidades de depósitos y retirada de fondos de forma segura. Ver detalles.
Forma de pago | Coste | Depósitos | Retiradas |
---|---|---|---|
Transferencia bancaria | Sin Coste | Del mismo día a 3 días laborables | 1-3 días laborables |
Tarjeta de débito/crédito Visa | 1.5% | Inmediato | 1-3 días laborables |
Tarjeta de débito/crédito Mastercard | 1.5% | Inmediato | 1-3 días laborables |
Monedero electrónico | 1.5% | Inmediato | 1-3 días laborables |
Descubre nuestra variedad de opciones de depósito en tu área de clientes al abrir una cuenta real con nosotros.
Queremos que tengas éxito con tu trading. Por ello, no cobramos ninguna comisión adicional por los depósitos o las retiradas. Ten en cuenta que es posible que tu banco te cobre comisiones por transferencia.
No podemos aceptar pagos de terceros. Por favor, asegúrate de que todos los depósitos en tu cuenta de trading provienen de una cuenta bancaria a tu nombre.
Sólo podemos devolver fondos a una cuenta bancaria, cuenta de monedero electrónico o tarjeta de débito/crédito a tu nombre, debido a la normativa sobre transacciones con terceros.
En circunstancias imprevistas, como los días festivos, es posible que los plazos de retirada de fondos sean más largos.
¿Quieres invertir en empresas tecnológicas disruptivas, de movilidad y otras? Amplía tus inversiones a los mercados bursátiles más grandes del mundo en cuestión de minutos.
Ver más¡Aprovecha tu lugar en los mercados financieros con nuestra amplia oferta! Elije entre una variedad de fondos cotizados (ETF) para alegrar tu futuro.
Ver más