Aktien
|
ETFs
|
|
---|---|---|
Provision | 0 | 0 |
Bearbeitungsgebühr | 0 | 0 |
Depotkosten | 0 | Entfällt |
Clearingkosten | 0 | 0 |
Sonstige Gebühren
|
|
---|---|
Kontoverwaltung | Keine Gebühren |
Einzahlungen | ab 0,4%* |
Auszahlungen | 0,4%* |
Währungsumrechnung | 0,9% |
Portfolioübertragung | Eingehend 0€ / Ausgehend 100€ |
Echtzeitdaten | Keine Gebühren |
*Erfahren Sie mehr über unsere Finanzierungsmöglichkeiten und Preise