Hallo ,
Sie erreichen uns außerhalb unserer Geschäftszeiten (Montag - Freitag von 9:00 - 19:00 Uhr).
Sie können uns gerne eine Nachricht hinterlassen.
hallo@trive.com
Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 66% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit Trive Financial Services Malta Ltd. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.
EURUSD
GBPJPY
EUST50
EURUSD
CAC40
EURJPY
EURGBP
EURUSD
GBPJPY
EUST50
EURUSD
CAC40
EURJPY
EURGBP
NAS100
GER40
EUST50
SP500
WTISPOT
SILVER
NAS100
GER40
EUST50
SP500
WTISPOT
SILVER
UK100
EUST50
ORFR
PAHDE
UK100
EUST50
ORFR
PAHDE
NZDUSD
GBPNZD
CADCHF
PHIANL
AEX25
HK50
NZDUSD
GBPNZD
CADCHF
PHIANL
AEX25
HK50
Entdecken Sie die aufregende Möglichkeiten des globalen Devisenmarktes mit Trive und unseren fairen Preisen. Als globaler Broker bieten wir Ihnen umfassende Liquidität, schnelle Ausführung und einen kompetenten Kundenservice an. Mit Trive können Sie mehr als 40 Währungspaare handeln und Einer von Millionen Devisenhändlern weltweit werden.
Majors | Min. Spread(Pips) | Swap Rates Long | Swap Rates Short |
---|---|---|---|
EURUSD | 0,5 | -9,25 | 4,25 |
GBPUSD | 1,4 | -5,07 | 0,91 |
USDJPY | 1,6 | 10,20 | -22 |
USDCAD | 2,3 | -1,37 | -3,38 |
USDCHF | 2,1 | 1,80 | -10 |
AUDUSD | 1,60 | -4,75 | 0,76 |
NZDUSD | 2,4 | -1,77 | -1,43 |
Minors | Min. Spread(Pips) | Swap Rates Long | Swap Rates Short |
---|---|---|---|
EURGBP | 1,9 | -5,64 | 1,20 |
EURCHF | 3,0 | 1,20 | -5,78 |
GBPCHF | 4,9 | 2,47 | -12,95 |
EURAUD | 2,6 | -8,7 | 0,1 |
GBPAUD | 4,6 | -1,74 | -4,37 |
AUDCAD | 3,4 | -3,79 | 0,83 |
AUDNZD | 5,1 | -6,11 | 1,11 |
AUDCHF | 3,4 | 1,30 | -6,37 |
Minors | Min. Spread(Pips) | Swap Rates Long | Swap Rates Short |
---|---|---|---|
EURJPY | 2,4 | 3,90 | -16 |
EURCAD | 4,1 | -11,32 | 1,30 |
GBPJPY | 3,7 | 5,10 | -24 |
CADJPY | 3,3 | 4,10 | -13,54 |
AUDJPY | 2,9 | 2,80 | -9,70 |
GBPCAD | 4,6 | -6,05 | -2 |
EURNZD | 6,6 | -15,71 | 2,80 |
CHFJPY | 4,1 | 1,20 | -8 |
GBPNZD | 8 | -9,52 | 0 |
NZDJPY | 4,3 | 3,91 | -16 |
CADCHF | 8,6 | 5,27 | -8,91 |
NZDCHF | 3,1 | 2,32 | -8,21 |
NZDCAD | 11,1 | -1,78 | -2,24 |
Minors | Min. Spread(Pips) | Swap Rates Long | Swap Rates Short |
---|---|---|---|
USDMXN | 101 | -440,80 | 242,27 |
USDCNH | 18,3 | 12,80 | -95,00 |
EURCNH | 29 | -13,03 | -38,03 |
USDZAR | 149,4 | -207,89 | 81,31 |
USDSGD | 6,4 | 0 | -6 |
USDSEK | 51,1 | 24 | -93,06 |
USDCZK | 511 | -8,00 | -40,00 |
USDHUF | 42,9 | -20,00 | -10,00 |
USDTRY | 59,2 | -2500 | 300 |
EURTRY | 60,6 | -2600 | 400 |
USDDKK | 11 | 3,00 | -65,10 |
USDNOK | 42 | 5,03 | -80 |
USDPLN | 36 | -62,21 | 9 |
Wählen Sie aus einer Liste von globalen Aktienkörben branchenführender Unternehmen! Handeln Sie CFDs auf Basiswerte beliebter Indexauswahlen. Handeln Sie beliebte Indizes mit hoher Liquidität wie den deutschen Leitindex GER40 oder den Dow Jones in den USA.
Index | Min. Spread (Pips) | Lot-Größe | Handelswährung | Swap Rates Long | Swap Rates Short |
---|---|---|---|---|---|
GER40 | 0,5 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | EUR | -2,00 | -2,00 |
WS30 | 1,9 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | USD | -3,13 | -2,19 |
NAS100 | 1,2 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | USD | -3,13 | -2,19 |
SP500 | 0,5 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | USD | -3,13 | -2,19 |
CAC40 | 0,9 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | EUR | -2,00 | -2,00 |
UK100 | 1,1 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | GBP | -2,45 | -2,15 |
US500 | 0,5 | 50 | USD | -3,13 | -2,19 |
ESP35 | 4,1 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | EUR | -2,00 | -2,00 |
EUST50 | 1,5 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | EUR | -2,00 | -2,00 |
AUS200 | 3,8 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | AUD | -2,10 | -1,90 |
JPN225 | 13,3 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | JPY | -1,90 | -2,10 |
SMI20 | 3,3 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | CHF | -1,25 | -2,75 |
HK50 | 3,8 | 10 | HKD | -3,46 | -0,54 |
AEX25 | 2,4 | 1 Lot = Marktpreis x 1€ | EUR | -2,00 | -2,00 |
Verwalten Sie Ihre Risiken effektiver und erweitern Sie Ihr Investmentportfolio mit Trive. Entdecken Sie spannende Möglichkeiten beim Handel von CFDs auf Edelmetalle oder Energiepreise!
Rohstoff | Min. Spread(Pips) | Lot-Größe | Handelswährung | Swap Rates Long | Swap Rates Short |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 0,03 | 10 | USD | -4,20 | 2,80 |
WTI | 0,02 | 100 | USD | 0,20 | -1,00 |
BRENT | 0,03 | 100 | USD | 0,50 | -2,00 |
XAGUSD | 0,05 | 100 | USD | -3,50 | 1,80 |
BRENT Futures | 0,05 | 100 | USD | 0,00 | 0,00 |
WTI Futures | 0,03 | 100 | USD | 0,00 | 0,00 |
"Erhalten Sie Zugang zu gehebelten Aktien mit engen Spreads, sofortiger Ausführung und einem fachkundigen Kundenservice. Mit CFDs auf Aktien können Sie auf steigende sowie fallende Kurse setzen, während der Markt dem zugrunde liegendem Basiswert folgt. "
Symbol | Unternehmensname |
---|---|
ADSDE | Adidas |
VOWDE | Volkswagen |
CBKDE | Commerzbank |
DBKDE | Deutsche |
ALVDE | Allianz |
BASDE | BASF |
BAYNDE | Bayer |
BMWDE | BMW |
DAIDE | Mercedes-Benz |
LINDE | Linde |
Company Ticker | Company Name |
---|---|
TEFES | Telefonica |
ACSES | ACS Actividades |
ENCES | Ence Energia y Celulosa |
ENGES | Enagas |
ITXES | Inditex |
REPES | Repsol |
ANAES | Acciona |
MTSES | ArcelorMittal |
AMSES | Amadeus IT Holding |
BBVAES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Company Ticker | Company Name |
---|---|
TSLAUS | Tesla |
NVDAUS | NVIDIA |
NFLXUS | Netflix |
AAPLUS | Apple |
MSFTUS | Microsoft |
AMZNUS | Amazon.Com |
METAUS | |
MSTRUS | MicroStrategy |
BABAUS | Alibaba |
MRNAUS | Moderna |
Company Ticker | Company Name |
---|---|
VODUK | Vodafone |
BPUK | BP |
CCLUK | Carnival |
STANUK | Standard Chartered |
BRBYUK | Burberry Group |
BATSUK | British American Tobacco |
TSCOUK | Tesco |
JMATUK | Johnson Matthey |
BARCUK | Barclays |
DGEUK | Diageo |
Company Ticker | Company Name |
---|---|
RNOFR | Renault |
BNPFR | BNP Paribas |
ACAFR | Credit Agricole |
ORFR | L'Oreal |
FPFR | Total |
AIFR | Air Liquide |
ALOFR | Alstom |
CSFR | AXA |
CAFR | Carrefour |
FTEFR | Orange |
Company Ticker | Company Name |
---|---|
ASMLNL | ASML Holding |
RDSANL | Royal Dutch-Shell |
INGANL | ING |
PHIANL | Philips Electronics |
AFNL | Air France KLM |
MTNL | Arcelormittal |
HEIANL | Heineken |
AGNNL | Aegon |
KPNNL | Koninklijke Kpn |
Trive bietet mehrere Kontotypen mit verschiedenen Handelsbedingungen an. Wählen Sie den Kontotyp, der am besten zu Ihren Handelsanforderungen passt udn auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist!
Unsere Kontotypen bieten faire Spreads, Marktanalysen von Experten und kostenloses Schulungsmaterial. Bei uns können Sie mehr als 500 Finanzinstrumente handeln. Bedingungen wie Spreads und Gebühren ändern sich je nach Konto.
Die Auswahl des für Sie am besten geeigneten Kontotypen hängt von mehreren Faktoren ab. Als erstes müssen Sie entscheiden, ob CFDs für Sie geeignet sind oder nicht. Als regulierter Broker gemäß den Anforderungen von MIFID 2 ist Trive verpflichtet, Sie eines Tests zu unterziehen, um Ihre Handelserfahrung und Ihr Wissen über CFDs zu überprüfen. Entscheidend ist auch Ihre Risikobereitschaft und wie viel Sie investieren möchten. Handeln Sie lieber einen kleinen Betrag mit Standard-Spreads? Oder möchten Sie größere Volumina mit niedrigeren Spreads handeln?
Außerdem sollten Sie Ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten als Trader berücksichtigen. Sind Sie sachkundiger und erfahrener in Bezug auf den Devisenhandel oder globale Nachrichten? Oder bevorzugen Sie lieber CFDs auf Top-Unternehmensaktien? Vielleicht interessieren Sie sich für CFDs auf Edelmetalle oder Energiepreise, wie Öl und Gas?
Einfaches Verwalten Ihrer Ein- und Auszahlungen - in Ihrem sicheren Kundenbereich können Sie all Ihre Ein- und Auszahlungen vornehmen. Mehr dazu.
Zahlungsmethode | Gebühr | Einzahlungen | Auszahlungen |
---|---|---|---|
Banküberweisung | Kostenlos | Taggleich - spätestens nach 3 Arbeitstagen | 1-3 Arbeitstage |
Visa Debit-/Kreditkarte | 1,5% | Sofort | 1-3 Arbeitstage |
Mastercard Debit-/Kreditkarte | 1,5% | Sofort | 1-3 Arbeitstage |
E-wallet | 1,5% | Sofort | 1-3 Arbeitstage |
Jetzt Live-Konto eröffnen und unser Angebot an verschiedenen Einzahlungs- und Auszahlungsmöglichkeiten im sicheren Kundenbereich entdecken.
Wir möchten, dass Sie mit Ihrem Handel erfolgreich sind. Daher erheben wir keine zusätzlichen Gebühren für Einzahlungen oder Abhebungen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Bank möglicherweise Überweisungsgebühren erhebt.
Wir können keine Zahlungen von Dritten akzeptieren. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Einzahlungen auf Ihr Handelskonto von einem Bankkonto erfolgen, welches auf Ihren Namen läuft.
Aufgrund der Vorschriften für Transaktionen Dritter können wir Gelder nur auf ein Bankkonto, ein E-Wallet-Konto oder eine Debit-/Kreditkarte auf denselben Namen zurücküberweisen.
An Feiertagen können sich die Auszahlungszeiten verzögern.